Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn . | ||||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (mm) | W (kg/m) | Đơn giá |
100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 | |
120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.50 | |
150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14 | |
198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18,2 | |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 12 | 21,3 | |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,6 | |
298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 | |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 12 | 36,7 | |
346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41,4 | |
350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49,6 | |
396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56,6 | |
400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 | |
446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66,2 | |
450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76 | |
496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79,5 | |
500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89,6 | |
500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128 | |
596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94,6 | |
600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106 | |
600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 | |
700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185 | |
800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 | |
900 | 300 | 16 | 28 | 12 | 240 |
Thép I Đa Hội I200 I250 I300 I350
Giá: Vui Lòng Liên Hệ
Thép I Đa Hội
Công dụng: Dùng cho công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …
- MIỄN PHÍ CẮT THEO QUY CÁCH.
- GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ VAT.
- VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT.
Danh mục: Chưa phân loại
Từ khóa: báo giá sắt i, báo giá sắt i giá rẻ, báo giá thép i, bao gia thep i da hoi, sắt đa hội, sắt i đa hội, thép đa hội, thep i, thép i đa hội, thép i giá rẻ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Chưa phân loại
Giá:Vui Lòng Liên Hệ
Chưa phân loại
Giá: Vui Lòng Liên Hệ
Chưa phân loại
Giá: Vui Lòng Liên Hệ
Chưa phân loại
Giá:Vui Lòng Liên Hệ
Chưa phân loại
Giá:Vui Lòng Liên Hệ
Chưa phân loại
Giá: Vui Lòng Liên Hệ
Chưa phân loại
Giá: Vui Lòng Liên Hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thép I Đa Hội I200 I250 I300 I350”