Description
BẢNG QUY ĐỔI ĐỘ DÀY RA TRỌNG LƯỢNG THÉP HÌNH V
(Số liệu là tương đối, chỉ dùng để tham khảo)
| STT | TÊN HÀNG – QUY CÁCH | KG /CÂY 6M |
| 1 | V25 x 3ly x 6m | 5 |
| 2 | V30 x 3ly x 6m | 5.5 |
| 3 | V30 x 3ly x 6m | 7 |
| 4 | V40 x 3ly x 6m | 9 |
| 5 | V40 x 3ly x 6m | 10 |
| 6 | V40 x 4ly x 6m | 13 |
| 7 | V50 x 3ly x 6m | 13.5 |
| 8 | V50 x 3ly x 6m | 16.5 |
| 9 | V50 x 4ly x 6m | 19.5 |
| 10 | V50 x 5ly x 6m | 22 |
| 11 | V63 x 4ly x 6m | 24 |
| 12 | V63 x 5ly x 6m | 27 |
| 13 | V63 x 6ly x 6m | 33 |
| 14 | V70 x 5ly x 6m | 33 |
| 15 | V75 x 6ly x 6m | 40 |
| 16 | V75 x 75 x 6m | 37 |
| 17 | V70 x 8ly x 6m | 51 |
| 18 | V80 x 6ly x 6m | 44 |
| 19 | V80 x 7ly x 6m | 48 |
| 20 | V80 x 8ly x 6m | 53 |
| 21 | V90 x 7ly x 6m | 55 |
| 22 | V90 x 8ly x 6m | 63 |
| 23 | V90 x 9ly x 6m | 68 |
| 24 | V100 x 7ly x 6m | 63 |
| 25 | V100 x 8ly x 6m | 68 |
| 26 | V100 x 9ly x 6m | 81 |
| 27 | V100 x 10ly x 6m | 89 |
| 28 | V120 x 8ly x 12m | 14.7 |
| 29 | V120 x 10ly x 12m | 18.2 |
| 30 | V130 x 10ly x 12m | 19.7 |
| 31 | V130 x 12ly x 12m | 23.4 |
| 32 | V150 x 10ly x 12m | 22.9 |
| 33 | V150 x 15ly x 12m | 33.6 |
| 34 | V200 x 15 x 12m | 59.7 |








