Description
Bảng trọng lượng sắt thép đã được quy đổi:
| STT | Thép cây | ĐVT | Chiều dài
(m) |
Trọng lượng quy đổi
(kg) |
| 1 | Thép cây phi 10 | Cây | 11,7 | 7,21 |
| 2 | Thép cây phi 12 | Cây | 11,7 | 10,39 |
| 3 | Thép cây phi 14 | Cây | 11,7 | 14,16 |
| 4 | Thép cây phi 16 | Cây | 11,7 | 18,49 |
| 5 | Thép cây phi 18 | Cây | 11,7 | 23,40 |
| 6 | Thép cây phi 20 | Cây | 11,7 | 28,90 |
| 7 | Thép cây phi 22 | Cây | 11,7 | 34,87 |
| 8 | Thép cây phi 25 | Cây | 11,7 | 45,05 |
| 9 | Thép cây phi 28 | Cây | 11,7 | 56.63 |
| 10 | Thép cây phi 32 | Cây | 11,7 | 73.83 |
- Với thép có chiều dài khác, khách hàng cần liên hệ để đặt hàng trước.










